
| Resultados Finales | Cuarta | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| 1 | 3 | RIVERA MARQUEZ RAUL | 5 | SON | $3,000.00 | ||||||
| 2 | 14 | VASQUEZ MARTINEZ FERNANDO | 4.5 | COL | $2,000.00 | ||||||
| 3 | 2 | VELARDE RAMIREZ HIRAM | 4 | SIN | 4 | 14 | $1,500.00 | ||||
| 4 | 24 | MARTINEZ HERNANDEZ ALIN | 4 | TMS | 4 | 13 | 16 | $1,000.00 | |||
| 5 | 17 | RUIZ ROSALES CARLOS EDUARD | 4 | SON | 4 | 13 | 14.5 | $1,000.00 | |||
| 6 | 36 | ORTIZ FARIAS CRISTOPHER | 4 | COL | 4 | 12 | 15.5 | $700.00 | |||
| 7 | 23 | SALAZAR CRUZ JOSE LUIS | 4 | SIN | 4 | 12 | 11.5 | $700.00 | |||
| 8 | 60 | GUTIERREZ VELARDE FERNANDO | 4 | SIN | 4 | 11 | 14.5 | $600.00 | |||
| 9 | 13 | ACEVEDO COTA ERICK EDEN | 4 | BCS | 4 | 11 | 9.0 | $500.00 | |||
| 10 | 25 | CARRASCO VEGA CESAR ALEJAN | 4 | COL | 3 | 12.5 | $400.00 | ||||
| 11 | 76 | SOLARES LACHICA EFRAIN | 4 | SIN | 3 | 11.5 | |||||
| 12 | 6 | OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXE | 3.5 | BCS | 3 | 12 | 15 | ||||
| 13 | 11 | INZUNZA GONZALEZ ALEJANDRO | 3.5 | SIN | 3 | 10/8.0 | |||||
| 14 | 9 | CAZARES GASTELUM MANUEL GI | 3.5 | SIN | 3 | 10/7.5 | 13.5 | ||||
| 15 | 33 | GASTELUM ROMERO EFRAIN | 3.5 | SON | 3 | 10/7.5 | 13 | ||||
| 16 | 27 | MARTHA LUCERO NAYELI AIME | 3.5 | SIN | 2 | ||||||
| 17 | 32 | FIGUEROA MENDOZA VICTOR | 3 | 3 | 12 | 17 | |||||
| 18 | 1 | LOPEZ MACIAS JAVIER ALEJAN | 3 | SIN | 3 | 12 | 16.5 | ||||
| 19 | 22 | SOELTER MORA GUILLERMO | 3 | SIN | 3 | 11 | 15 | ||||
| 20 | 15 | ACOSTA VARGAS LUIS GERARDO | 3 | SIN | 3 | 11 | 13 | ||||
| 21 | 39 | FELIX LIZARRAGA JAZIEL | 3 | 3 | 10 | 15.5 | |||||
| 22 | 7 | MALDONADO GARCIA DARIO | 3 | SON | 3 | 10 | 15 | ||||
| 23 | 10 | LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG | 3 | 3 | 9/9.0 | 13 | |||||
| 24 | 30 | DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI | 3 | N L | 3 | 9/9.0 | 12.5 | ||||
| 25 | 34 | MORALES GARCIA RUBEN | 3 | SIN | 3 | 9/8.0 | 14 | ||||
| 26 | 28 | MORENO SANCHEZ LEILA NAHIR | 3 | 3 | 9/8.0 | 12 | |||||
| 27 | 8 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | 3 | SIN | 3 | 8 | 10.5 | ||||
| 28 | 29 | JUAREZ BAÑALES JOSE MIGUEL | 3 | SON | 3 | 8 | 14 | ||||
| 29 | 72 | RODRIGUEZ SILVA ALFREDO | 3 | SIN | 3 | 7 | 11.5 | ||||
| 30 | 75 | SALINAS MIRELES ROBERTO | 3 | 3 | 7 | 10.5 | 6.5 | ||||
| 31 | 67 | MURRAY SOTO ERICO | 3 | SIN | 3 | 7 | 10.5 | 6 | |||
| 32 | 20 | DENTCHUK CARO JESUS RAUL | 3 | SIN | 3 | 6 | |||||
| 33 | 5 | MARTINEZ FERNANDEZ DANIEL | 3 | SON | 2 | 10.5 | |||||
| 34 | 12 | ROSALES CALLEROS MIGUEL AN | 3 | DGO | 2 | 8 | |||||
| 35 | 31 | SILVER GEONANY JOSE GOMEZ | 2.5 | SIN | 2 | 10 | 15 | ||||
| 36 | 19 | MEDINA LOERA JOSE ALFREDO | 2.5 | BCS | 2 | 10 | 12.5 | ||||
| 37 | 50 | CHIRINOS GAMBOA ENRIQUE | 2.5 | TMS | 2 | 9.5 | |||||
| 38 | 4 | LAURIAN PACHECO DAVID | 2.5 | SON | 2 | 9 | |||||
| 39 | 42 | HERRERA CARROLA OSCAR RUBE | 2.5 | 2 | 8 | ||||||
| 40 | 38 | RODRIGUEZ CORONA CESAR RAU | 2.5 | JAL | 2 | 7.5 | |||||
| 41 | 18 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | 2.5 | SON | 2 | 6.5 | |||||
| 42 | 21 | GUEREÑA ZAMUDIO MELISSA | 2.5 | SON | 2 | 6 | |||||
| 43 | 37 | MARTHA LOPEZ MIGUEL AZAEL | 2.5 | SIN | 1 | ||||||
| 44 | 69 | PEINADO QUINTERO JUAN | 2 | SIN | 2 | 8 | 16 | ||||
| 45 | 26 | CORTES PLIEGO EDUARDO | 2 | CHH | 2 | 8 | 14.5 | ||||
| 46 | 43 | CAMACHO BERNAL OMAR ALVIR | 2 | SIN | 2 | 7 | |||||
| 47 | 41 | SEGOVIA SIFUENTES JOSE MAN | 2 | DGO | 2 | 7 | |||||
| 48 | 53 | DE LA ROSA GALVEZ HERIBERT | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 49 | 71 | PEREZ SANDOVAL EDGAR | 2 | CHH | 2 | 6 | 14 | 8.5 | |||
| 50 | 73 | ROSAS APODACA JESUS JOAQUI | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | ||||
| 51 | 51 | CORONEL BELTRAN GENARO | 2 | SIN | 2 | 5 | 13 | ||||
| 52 | 49 | BUSTAMANTE MUNGUIA MIGUEL | 2 | SIN | 2 | 5 | 10 | ||||
| 53 | 44 | BOJORQUEZ HIGUERA MOISES F | 2 | SIN | 2 | 4 | 11 | ||||
| 54 | 46 | LOYA FLORES RIGOBERTO | 2 | BCS | 2 | 4 | 9.0 | ||||
| 55 | 65 | MARTINEZ JIMENEZ JOSE MIGU | 2 | SIN | 2 | 4 | 7.5 | ||||
| 56 | 68 | PARTIDA CONTRERAS HECTOR R | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 57 | 74 | SALAZAR HERNANDEZ MANUEL A | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 58 | 66 | MILLAN MENDOZA EMILIANO DO | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 59 | 48 | AGUIRRE PALACIOS ERICK EMM | 2 | 1 | 3.5 | ||||||
| 60 | 57 | GALLEGOS MORA ABEL | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 61 | 56 | GALLEGOS GUZMAN APOLONIA G | 2 | 0 | |||||||
| 62 | 59 | GUEVARA MELENDRES JAVIER | 1.5 | SIN | 1 | 5 | |||||
| 63 | 64 | MARRUJO TERRAZAS CESAR ART | 1.5 | 1 | 3.5 | ||||||
| 64 | 35 | GARCIA SARABIA RAYMUNDO | 1.5 | SIN | 1 | 3.5 | |||||
| 65 | 62 | LUGO MORENO JOSE ALFREDO | 1.5 | SIN | 1 | 2 | 9.5 | ||||
| 66 | 70 | PEREZ LOPEZ CESAR MICHELLE | 1.5 | 1 | 2 | 7.5 | |||||
| 67 | 58 | GONZALEZ ILSE LUISANA | 1 | SON | 1 | 5 | 14.5 | ||||
| 68 | 61 | HERNANDEZ RESENDIZ EDUARD | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||
| 69 | 77 | VEGA ROMAN JOSE GERMAN | 1 | 1 | 5 | 11.5 | |||||
| 70 | 63 | MARQUEZ RAMIREZ FRANCISCO | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 71 | 52 | CORONEL IRIZAR FRANCISCO C | 1 | SIN | 1 | 3 | 12 | 8 | |||
| 72 | 55 | FELIX MENDOZA MARIA DEL CA | 1 | 1 | 3 | 12 | 7.5 | ||||
| 73 | 45 | TIRADO FLORES EVELINE | 1 | SIN | 0 | ||||||
| 74 | 54 | DELGADO GARCIA XAVIER OCTA | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||||
| 75 | 47 | ACOSTA PEREZ KEVIN HERNAND | 0.5 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 76 | 40 | VELAZQUEZ ORTEGA JESSICA | 0.5 | SON | 0 | 1 | 9.5 | ||||
| 77 | 16 | RUIZ SERRANO JORGE MANUEL | 0 | SIN |
Consulta los Resultados por Ronda





