
| Resultados Finales | TERCERA | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| 1 | 3 | Vazquez Espinoza, Jhonnata | 4.5 | TMS | 4 | 14.5 | 16.5 | 10.5 | $7,000.00 | ||
| 2 | 9 | TREVIÑO GUERRERO SAUL GERA | 4.5 | COA | 4 | 14.5 | 16.5 | 9.5 | $4,000.00 | ||
| 3 | 29 | DE ANDA RAMIREZ LUIS EDUAR | 4.5 | UNM | 4 | 12.5 | $3,000.00 | ||||
| 4 | 25 | ZARAZUA JUAREZ HECTOR ALON | 4 | CHH | 4 | 12 | 14.5 | $2,500.00 | |||
| 5 | 18 | TOLEDO HERNANDEZ ROBERTO D | 4 | TMS | 4 | 12 | 13 | $2,000.00 | |||
| 6 | 20 | FELIX SOTO ALFREDO | 4 | SIN | 3 | $1,500.00 | |||||
| 7 | 16 | GARCIA ELIZONDO EDGAR | 3.5 | COA | 3 | 12.5 | $1,500.00 | ||||
| 8 | 13 | LUNA DELGADO JORGE MARIO | 3.5 | NAY | 3 | 11.5 | $1,000.00 | ||||
| 9 | 14 | HERRERA CERECERES AARON RO | 3.5 | CHH | 3 | 9.5 | $1,000.00 | ||||
| 10 | 22 | BELTRAN TIRADO CESAR OCTAV | 3.5 | SIN | 2 | 12.5 | $500.00 | ||||
| 11 | 32 | BELTRAN TIRADO JESUS OSWAL | 3.5 | SIN | 2 | 11.5 | |||||
| 12 | 24 | VARGAS PEREDA JESUS MANUEL | 3 | CHH | 3 | 12 | |||||
| 13 | 19 | GOMEZ AMEZCUA SERGIO | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 14 | 27 | PRECIADO CAMARENA BIBIANO | 3 | JAL | 3 | 9 | 12 | ||||
| 15 | 10 | AVILA ALFARO VICTOR MANUEL | 3 | SIN | 3 | 9 | 11 | ||||
| 16 | 11 | BAÑUELOS ROBLES RODRIGO | 3 | SIN | 3 | 8 | 11.5 | ||||
| 17 | 12 | HERNANDEZ SIGALA JAIME | 3 | CHH | 3 | 8 | 10.5 | ||||
| 18 | 43 | FLORES LOPEZ LUIS PABLO | 3 | 2 | 10.5 | ||||||
| 19 | 4 | ZAMORA CADENA JONATHAN | 3 | SON | 2 | 8.5 | |||||
| 20 | 17 | MURGUIA RUBIO SAUL | 3 | SIN | 1 | ||||||
| 21 | 34 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | 2.5 | CHH | 2 | 8 | |||||
| 22 | 23 | LOPEZ FUENTES LUIS JAVIER | 2.5 | BCS | 2 | 7.5 | |||||
| 23 | 44 | FUENTES SALAS HECTOR MANUE | 2.5 | SIN | 2 | 6.5 | |||||
| 24 | 33 | HERNANDEZ REGALADO LUIS | 2.5 | CHH | 2 | 5.5 | |||||
| 25 | 5 | MORALES LOZANO JOEL | 2.5 | SIN | 1 | 8 | |||||
| 26 | 6 | MARTHA PALAFOX FRANCISCO | 2.5 | CHH | 1 | 5.5 | |||||
| 27 | 1 | MONTAÑO TORUA ISIDRO JESUS | 2 | SON | 2 | 9 | |||||
| 28 | 41 | CASTAÑEDA AGUILAR CHRISTIA | 2 | DGO | 2 | 7/7.0 | |||||
| 29 | 31 | VALENZUELA VERDUGO VICTOR | 2 | SON | 2 | 7/6.0 | 14 | ||||
| 30 | 39 | MORENO GUTIERREZ EMMANUEL | 2 | CHH | 2 | 7/6.0 | 13 | ||||
| 31 | 8 | RAMIREZ PADILLA MIGUEL ANG | 2 | D F | 2 | 6 | |||||
| 32 | 46 | ROMERO KRIES MARIO ANDRES | 2 | D F | 2 | 5 | 9.5 | ||||
| 33 | 15 | MORA GARCIA LOURDES AURORA | 2 | JAL | 2 | 5 | 8.0 | ||||
| 34 | 48 | SIMENTAL ALEMAN DIEGO | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 35 | 40 | CHACON LOPEZ ANTONIO SEBAS | 2 | JAL | 1 | 4.5 | |||||
| 36 | 2 | LOPEZ MACIAS JAVIER ALEJAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 37 | 30 | AVILA DOMINGUEZ CHRISTOPHE | 1.5 | BCS | 1 | 6.5 | |||||
| 38 | 45 | NARANJO VALLES GILBERTO FR | 1.5 | 1 | 5 | ||||||
| 39 | 42 | DELVAL LOPEZ CELSO | 1 | CHH | 1 | ||||||
| 40 | 21 | HERNANDEZ LEPE MARCO ANTON | 1 | SON | 0 | 4 | |||||
| 41 | 28 | FLORES OSUNA ANTONIO | 1 | SIN | 0 | 3 | |||||
| 42 | 37 | COVARRUBIAS MATA ANDRES | 1 | ZAC | 0 | 2 | 10 | ||||
| 43 | 35 | GARCIA MANZANARES ESTEBAN | 1 | SIN | 0 | 2 | 9.0 | ||||
| 44 | 7 | ZAVALA DE LA CRUZ EVERARDO | 0 | SIN | 0 | 0 | 15 | ||||
| 45 | 38 | VALDEZ VALENZUELA JOSE ENR | 0 | SIN | 0 | 0 | 13.5 | ||||
| 46 | 47 | SCOTT RONALDO | 0 | 0 | 0 | 12.5 | |||||
| 47 | 36 | GALLEGOS CASTRO LAZARO | 0 | SON | 0 | 0 | 12 | ||||
| 48 | 26 | ESPINOZA HERNANDEZ DAVID | 0 | SIN | 0 | 0 | 11 |
| Premios Especiales | Primera | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| Felix Soto Alfredo | SIN | $ 500.00 | |||||||||
Consulta los Resultados por Ronda





