
| Resultados Finales | Sub 16 | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| 1 | 1 | MORQUECHO ROJAS MARCOS | 5 | DGO | $ 1000.00 y Placa | ||||||
| 2 | 8 | GARCIA NEVAREZ MOISES OMAR | 4 | SON | 4 | 13 | $ 600.00 y Medalla | ||||
| 3 | 15 | LONGORIA CORONEL JOSE ANTO | 4 | NAY | 4 | 12 | $ 500.00 y Medalla | ||||
| 4 | 6 | MORENO RAMIREZ CARLOS GUST | 4 | CHH | 3 | Juego Completo de Ajedrez | |||||
| 5 | 29 | MACIAS CASTAÑEDA MIGUEL ED | 3.5 | TMS | 3 | 12.5 | Juego Completo de Ajedrez | ||||
| 6 | 5 | VIDRIO RAMIREZ PEDRO ALEJA | 3.5 | SON | 3 | 11.5 | Juego de Ajedrez | ||||
| 7 | 4 | DIAZ MOLINA JARED OSWALDO | 3.5 | SIN | 3 | 10.5 | Juego de Ajedrez | ||||
| 8 | 18 | ROMAN MARTHA ALEXANDER | 3.5 | SIN | 2 | Juego de Ajedrez | |||||
| 9 | 13 | CARRASCO GUERRA JOELLY DES | 3 | SIN | 3 | 10 | |||||
| 10 | 25 | GARCIA CASTILLO JARED | 3 | DGO | 3 | 9 | |||||
| 11 | 16 | LUJAN RIVERA JOSE ALEJANDR | 3 | SON | 3 | 8 | |||||
| 12 | 7 | ROJAS QUEVEDO LUIS ENRIQUE | 3 | CHH | 3 | 7 | 12.5 | ||||
| 13 | 11 | MORENO SANCHEZ NEYMA NAYEL | 3 | CHH | 3 | 7 | 11 | ||||
| 14 | 12 | TERRAZAS VALENCIA ESMERALD | 3 | SON | 2 | 11.5 | |||||
| 15 | 3 | SANCHEZ BLANCO GRECIA | 3 | CHH | 2 | 9 | |||||
| 16 | 20 | QUINTERO BORBON FERNANDO | 3 | SIN | 1 | 8 | |||||
| 17 | 9 | GARCIA ROSA LUIS FERNANDO | 2.5 | CHH | 2 | 7.5 | 13.5 | ||||
| 18 | 2 | GOMEZ VAZQUEZ ESTHELA | 2.5 | GRO | 2 | 7.5 | 12 | ||||
| 19 | 10 | ESTRADA PEREZ JOSE ANGEL | 2 | NAY | 2 | 9 | |||||
| 20 | 14 | RIOS LOPEZ JIMENA DEL CARM | 2 | DGO | 2 | 8 | |||||
| 21 | 17 | CANDIA GARCIA DIANA MARLEN | 2 | DGO | 2 | 7 | |||||
| 22 | 22 | MARTHA VELAZQUEZ EUGENIO R | 2 | CHH | 2 | 6 | |||||
| 23 | 24 | GARCIA BRETON LENIN ABRAHA | 2 | DGO | 2 | 3 | |||||
| 24 | 30 | MARTHA COTA ABDON ALEXIS | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 25 | 26 | GASTELUM FIGUEROA CESAR | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 26 | 28 | LOPEZ ANGUIANO JONATHAN JA | 2 | 0 | |||||||
| 27 | 21 | MORALES CASTRO JESUS JAZIE | 1.5 | SIN | |||||||
| 28 | 31 | MARTINEZ ORTIZ JOSUE LIBRA | 1 | SIN | 1 | 3 | 11.5 | ||||
| 29 | 19 | MORQUECHO ROJAS VANESSA | 1 | DGO | 1 | 3 | 11 | ||||
| 30 | 23 | GARCIA AHUMADA JAVIER | 1 | SIN | 1 | 1 | |||||
| 31 | 32 | MORALES REQUENA CAROLINA | 1 | 0 | |||||||
| 32 | 27 | GONZALEZ ARAUJO JOSHEP | 0 | SIN | |||||||
| Premios Especiales | Sub 16 | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| MORQUECHO ROJAS MARCOS | V | DGO | Pase al Nacional Abierto A | ||||||||
| CARRASCO GUERRA JOELLY DES | F | SIN | Pase al Nacional Abierto A | ||||||||
| Pase al Nacional Abierto. | |||||||||||
| Incluye alimentación y hospedaje (Solo para el jugador) | |||||||||||
| Premios Especiales | Sub 16 | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| GARCIA NEVAREZ MOISES OMAR | V | SON | Pase al Nacional Abierto B | ||||||||
| LONGORIA CORONEL JOSE ANTO | V | NAY | Pase al Nacional Abierto B | ||||||||
| MORENO SANCHEZ NEYMA NAYEL | F | CHH | Pase al Nacional Abierto B | ||||||||
| TERRAZAS VALENCIA ESMERALD | F | SON | Pase al Nacional Abierto B | ||||||||
| Pase al Nacional Abierto B | |||||||||||
| Incluye alimentación y hospedaje (Solo para el jugador) | |||||||||||
Consulta los Resultados por Ronda





