
| Resultados Finales | Desempates | Sub 8 | |||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| 1 | 6 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | 5 | TMS | 5 | $ 1000.00 y Placa | |||||
| 2 | 7 | BUONGARZONI LISSMANN EMILI | 4 | JAL | 4 | 14 | $ 600.00 y Medalla | ||||
| 3 | 5 | GALAVIZ MEDINA ATLAS ADOMA | 4 | SIN | 4 | 13 | $ 500.00 y Medalla | ||||
| 4 | 20 | ORTEGA SANCHEZ ADRIANA | 4 | DGO | 4 | 10 | Juego Completo de Ajedrez | ||||
| 5 | 13 | GOMEZ GALLEGOS JUAN MANUEL | 3.5 | JAL | Juego Completo de Ajedrez | ||||||
| 6 | 22 | SANCHEZ ESQUIVEL ISRAEL | 3 | DGO | 3 | 11 | Juego de Ajedrez | ||||
| 7 | 3 | MONTELONGO GARCIA ITALIA I | 3 | JAL | 3 | 8/8.0 | Juego de Ajedrez | ||||
| 8 | 10 | DE LA ROSA BARRIOS ALBERTO | 3 | JAL | 3 | 8/7.0 | Juego de Ajedrez | ||||
| 9 | 1 | PEREZ GALARZA FRANCO FERNA | 3 | CHH | 3 | 7 | |||||
| 10 | 4 | GUERRERO CRUZ VICTOR EMILI | 2.5 | SIN | 2 | 10 | 16 | ||||
| 11 | 19 | NIETO MARTINEZ VICTOR ALEJ | 2.5 | N L | 2 | 10 | 12.5 | ||||
| 12 | 12 | FLEISHER VILLALPANDO LUIS | 2.5 | DGO | 2 | 9 | |||||
| 13 | 11 | DE LA ROSA BARRIOS MARCELA | 2.5 | JAL | 2 | 8.5 | |||||
| 14 | 21 | RENTERIA VILLAREAL MARA FE | 2.5 | NAY | 2 | 6.5 | |||||
| 15 | 17 | LIZARRAGA RODRIGUEZ ISIS D | 2 | SIN | 2 | 7 | |||||
| 16 | 14 | GUERRERO GONZALEZ MANUEL | 2 | SIN | 2 | 4 | |||||
| 17 | 16 | INIESTRA GARCIA NEYZER ABR | 2 | SIN | 1 | 6 | |||||
| 18 | 18 | MARES HERNANDEZ IVAN | 2 | DGO | 1 | 5/5.0 | |||||
| 19 | 23 | URIARTE AVITIA JONATHAN | 2 | SIN | 1 | 5/4.0 | |||||
| 20 | 8 | CABRERA GONZALEZ PAOLA | 1.5 | DGO | 1 | ||||||
| 21 | 9 | DE LA CERDA DAMIAN LUIS | 1.5 | MCH | 0 | ||||||
| 22 | 15 | HERRERA FRAUSTO HANNIA | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 23 | 2 | VAZQUEZ VAZQUEZ ASHLEY | 1 | SON | 0 | 1 | |||||
| Premios Especiales | Sub 8 | |||||||||||
| Desempates | ||||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio | |
| BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | V | TMS | Pase al Nacional Abierto A | |||||||||
| ORTEGA SANCHEZ ADRIANA | F | DGO | Pase al Nacional Abierto A | |||||||||
| Pase al Nacional Abierto A | ||||||||||||
| Incluye alimentación y hospedaje (Solo para el jugador) | ||||||||||||
| Premios Especiales | Sub 8 | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| BUONGARZONI LISSMANN EMILI | V | JAL | Pase al Nacional Abierto B | ||||||||
| GALAVIZ MEDINA ATLAS ADOMA | V | SIN | Pase al Nacional Abierto B | ||||||||
| MONTELONGO GARCIA ITALIA I | F | JAL | Pase al Nacional Abierto B | ||||||||
| DE LA ROSA BARRIOS MARCELA | F | JAL | Pase al Nacional Abierto B | ||||||||
| Pase al Nacional Abierto B | |||||||||||
| Incluye hospedaje (Solo para el jugador) | |||||||||||
Consulta los Resultados por Ronda
Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5





